TX4566W400
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 9000 | 9200 |
正向電壓Forward Voltag | V | 44 | 46 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.07 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7000-8500 | 29000-34000 | 70 | 9000 |
5400-5800 | 15000-18000 | 95 | 7000 |
2950-3220 | 10000-15000 | 95 | 7000 |
產(chǎn)品特性
應用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 9000 | 9200 |
正向電壓Forward Voltag | V | 44 | 46 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.07 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
7000-8500 | 29000-34000 | 70 | 9000 |
5400-5800 | 15000-18000 | 95 | 7000 |
2950-3220 | 10000-15000 | 95 | 7000 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了