TX-1512SW
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 350 | 400 |
正向電壓Forward Voltag | V | 33 | 37 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 1.04 | |
外徑發(fā)光面積Light Emitting Surface | mm | Φ10.5 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 1200-1600 | 80 | 350 |
II:6000 | 1400-1800 | 80 | 350 |
I:2700 | 900-1200 | 90 | 350 |
II:6000 | 1100-1500 | 90 | 350 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
相關(guān)附件
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 350 | 400 |
正向電壓Forward Voltag | V | 33 | 37 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 1.04 | |
外徑發(fā)光面積Light Emitting Surface | mm | Φ10.5 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 1200-1600 | 80 | 350 |
II:6000 | 1400-1800 | 80 | 350 |
I:2700 | 900-1200 | 90 | 350 |
II:6000 | 1100-1500 | 90 | 350 |
請(qǐng)使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了