TX-6060SW450
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 8800 | 9500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 51 | 53 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.089 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ40 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 31000-37000 | 96 | 8800 |
II:7000 | 41000-49000 | 96 | 8800 |
產(chǎn)品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 8800 | 9500 |
正向電壓Forward Voltag | V | 51 | 53 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.089 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ40 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 31000-37000 | 96 | 8800 |
II:7000 | 41000-49000 | 96 | 8800 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了