TX3535 ( R/G/B/C/Y/P/L/A/W )3是廣州市添鑫光電有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款產品,該產品適用于戶內外亮化工程、特種照明等。任意色光混合,不會出現(xiàn)偏色以及光斑不均現(xiàn)象。此產品單色光點亮點點陣在發(fā)光區(qū)域內均勻分布,不會出現(xiàn)偏光現(xiàn)象。提供多種功率選擇,可適應各種需要色彩多變場合,應用范圍十分廣。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規(guī)格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯(lián)系方式可在首頁最下方-聯(lián)系我們 - 聯(lián)系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 顯指(Ra) |
紅Red | 620-625 | 70-90 | 1200 | 2.0-2.6 | / |
綠Green | 525-535 | 130-160 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
深藍Royal Blue | 450-460 | 18-30 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
淺藍Light Blue | 465-475 | 30-45 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
靛藍Indigo | 435-440 | 4-10 | 700 | 2.8-3.4 | / |
湖藍PC Blue | 484-488 | 55-80 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
青Cyan | 500-510 | 70-90 | 700 | 2.8-3.4 | / |
黃Yellow | 487-496 | 60-80 | 1000 | 2.0-2.6 | / |
紫Purple | 395-405(λp) | 550-700(Pe:mw) | 700 | 3.0-3.4 | / |
檸檬Lemon | 4030-4280K | 155-185 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 100-125 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5500-6800K | 145-170 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 4800-5600K | 135-165 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 130-160 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白Warm white | 2860-3130K | 122-148 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
規(guī)格書
特別提示:安卓系統(tǒng)手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
產品特性
應用領域
規(guī)格書
特別提示:安卓系統(tǒng)手機僅在UC瀏覽器上支持在線預覽(蘋果手機除外)
TX3535 ( R/G/B/C/Y/P/L/A/W )3是廣州市添鑫光電有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款產品,該產品適用于戶內外亮化工程、特種照明等。任意色光混合,不會出現(xiàn)偏色以及光斑不均現(xiàn)象。此產品單色光點亮點點陣在發(fā)光區(qū)域內均勻分布,不會出現(xiàn)偏光現(xiàn)象。提供多種功率選擇,可適應各種需要色彩多變場合,應用范圍十分廣。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規(guī)格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯(lián)系方式可在首頁最下方-聯(lián)系我們 - 聯(lián)系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
RoHS REACH
顏色Color | 主波長DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大電流Current(mA) | 正向電壓Voltage(V) | 顯指(Ra) |
紅Red | 620-625 | 70-90 | 1200 | 2.0-2.6 | / |
綠Green | 525-535 | 130-160 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
深藍Royal Blue | 450-460 | 18-30 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
淺藍Light Blue | 465-475 | 30-45 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
靛藍Indigo | 435-440 | 4-10 | 700 | 2.8-3.4 | / |
湖藍PC Blue | 484-488 | 55-80 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
青Cyan | 500-510 | 70-90 | 700 | 2.8-3.4 | / |
黃Yellow | 487-496 | 60-80 | 1000 | 2.0-2.6 | / |
紫Purple | 395-405(λp) | 550-700(Pe:mw) | 700 | 3.0-3.4 | / |
檸檬Lemon | 4030-4280K | 155-185 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 100-125 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5500-6800K | 145-170 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 4800-5600K | 135-165 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 130-160 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白Warm white | 2860-3130K | 122-148 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了