TX-R/G/B/W-54/28V-3W194BF是廣州市添鑫光電有限公司舞臺燈成品燈板系列的一款產品,該產品僅適用于舞臺帕燈專用。燈珠與基板溫差15°左右(自主定制),燈板導熱性能更好,能更好延長燈珠使用壽命。環(huán)保180℃中溫錫,燈珠與燈板結合力更強,導熱系數更好。銅質支架+99.99%純金線,燈珠性耐度高,能更好延長燈珠使用壽命。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規(guī)格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯系方式可在首頁最下方-聯系我們 - 聯系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
TYANSHINE
編號 | 項目 | 添鑫產品 | 市場同類產品 | 備注 |
1 | 板材 | 燈珠與基板溫差15°左右(自主定制) | 燈珠與基本溫差25°左右(市場公板) | 燈板導熱性能更好,能更好延長燈珠使用壽命 |
2 | LED材質 | 銅質支架+99.99%純金線 | 有可能是鐵鋁質支架+合金線 | 燈珠性耐度高,能更好延長燈珠使用壽命 |
3 | 焊接錫膏 | 環(huán)保180℃中溫錫 | 130-150℃錫膏 | 燈珠與燈板結合力更強,導熱系數更好 |
4 | 產品保證 | 防偽溯源二維碼 | 無 | 防止假冒產品,追溯產品品質 |
成品燈品名 | 3W單色54顆28V直徑194不防水燈珠板 |
燈板型號 | TX-R/G/B/W-54/28V-3W194BF |
線路板型號 | 54/28V-3W 194/(BF)/2.0 |
燈珠配比 | 12R+14B/G/W |
電壓(V) | 28 |
電流(A) | R:1.4/G:1.4/B:1.4/W:1.4 |
顏色 | 波長(nm)/色溫(K) |
R | 620-630 |
G | 520-530 |
B | 455-470 |
W | 6000-7500 |
產品特性
應用領域
TX-R/G/B/W-54/28V-3W194BF是廣州市添鑫光電有限公司舞臺燈成品燈板系列的一款產品,該產品僅適用于舞臺帕燈專用。燈珠與基板溫差15°左右(自主定制),燈板導熱性能更好,能更好延長燈珠使用壽命。環(huán)保180℃中溫錫,燈珠與燈板結合力更強,導熱系數更好。銅質支架+99.99%純金線,燈珠性耐度高,能更好延長燈珠使用壽命。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規(guī)格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯系方式可在首頁最下方-聯系我們 - 聯系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
TYANSHINE
編號 | 項目 | 添鑫產品 | 市場同類產品 | 備注 |
1 | 板材 | 燈珠與基板溫差15°左右(自主定制) | 燈珠與基本溫差25°左右(市場公板) | 燈板導熱性能更好,能更好延長燈珠使用壽命 |
2 | LED材質 | 銅質支架+99.99%純金線 | 有可能是鐵鋁質支架+合金線 | 燈珠性耐度高,能更好延長燈珠使用壽命 |
3 | 焊接錫膏 | 環(huán)保180℃中溫錫 | 130-150℃錫膏 | 燈珠與燈板結合力更強,導熱系數更好 |
4 | 產品保證 | 防偽溯源二維碼 | 無 | 防止假冒產品,追溯產品品質 |
成品燈品名 | 3W單色54顆28V直徑194不防水燈珠板 |
燈板型號 | TX-R/G/B/W-54/28V-3W194BF |
線路板型號 | 54/28V-3W 194/(BF)/2.0 |
燈珠配比 | 12R+14B/G/W |
電壓(V) | 28 |
電流(A) | R:1.4/G:1.4/B:1.4/W:1.4 |
顏色 | 波長(nm)/色溫(K) |
R | 620-630 |
G | 520-530 |
B | 455-470 |
W | 6000-7500 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了