TX3570W20
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1500 | 1900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 11 | 12.8 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.47 | |
發(fā)光面積 | mm | 1.4*5.84 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5300-6700 | 2100-2700 | / | 1500 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 1500 | 1900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 11 | 12.8 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.47 | |
發(fā)光面積 | mm | 1.4*5.84 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5300-6700 | 2100-2700 | / | 1500 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了