特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 8800*2 | 9200*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 55 | 60 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.067 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ46.5 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
S:3200 | 72000-86000 | 95 | 8800*2 |
W:5600 | 95000-115000 | 95 | 8800*2 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 8800*2 | 9200*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 55 | 60 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.067 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ46.5 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
S:3200 | 72000-86000 | 95 | 8800*2 |
W:5600 | 95000-115000 | 95 | 8800*2 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了