TX3570W21
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2200 | 2300 |
正向電壓Forward Voltag | V | 9.2 | 9.8 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.55 | |
發(fā)光面積 | mm | 1.73*4.69 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-6000 | 2600-3200 | / | 2200 |
產(chǎn)品特性
應用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2200 | 2300 |
正向電壓Forward Voltag | V | 9.2 | 9.8 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.55 | |
發(fā)光面積 | mm | 1.73*4.69 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5500-6000 | 2600-3200 | / | 2200 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了