TX7070W42
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2200*2 | 2300*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 9.2 | 9.8 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.14 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5000-6000 | 4700-5600 | / | 2200*2 |
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 2200*2 | 2300*2 |
正向電壓Forward Voltag | V | 9.2 | 9.8 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.14 | |
|
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
5000-6000 | 4700-5600 | / | 2200*2 |
請(qǐng)使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了