特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 5500 | 5900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 51 | 53 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.143 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ30 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 19000-23000 | 96 | 5500 |
II:7000 | 25000-30000 | 96 | 5500 |
產品特性
應用領域
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 5500 | 5900 |
正向電壓Forward Voltag | V | 51 | 53 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.143 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ30 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 19000-23000 | 96 | 5500 |
II:7000 | 25000-30000 | 96 | 5500 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了