TX-2828SW200是廣州市添鑫光電有限公司大功率冷暖雙色COBLED系列的一款產品,該產品適用于影視照明等。高顯色指數,對人眼敏感紅、綠色擁有更佳的還原性。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規(guī)格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯系方式可在首頁最下方-聯系我們 - 聯系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 3700 | 4000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 54 | 57 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ24.6 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 13500-16500 | 96 | 3700 |
II:7000 | 18000-22000 | 96 | 3700 |
產品特性
應用領域
TX-2828SW200是廣州市添鑫光電有限公司大功率冷暖雙色COBLED系列的一款產品,該產品適用于影視照明等。高顯色指數,對人眼敏感紅、綠色擁有更佳的還原性。產品指數和參數如下,如有還有其他疑問,可查看以上規(guī)格書及相關附件,或者致電至我們公司,聯系方式可在首頁最下方-聯系我們 - 聯系方式里查找。真誠希望能于貴公司合作,謝謝!
特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向電流DC Forward Current | mA | 3700 | 4000 |
正向電壓Forward Voltag | V | 54 | 57 |
熱阻Thermal Resistance | K/W | 0.2 | |
外徑發(fā)光面積 | mm | Φ24.6 |
色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
I:2700 | 13500-16500 | 96 | 3700 |
II:7000 | 18000-22000 | 96 | 3700 |
請使用瀏覽器的分享功能分享到微信
知道了